Чердачные лестницы Деке

Мансардные лестницы Döcke, которые выпускаются на российском рынке с 2005 года, завоевали сваю репутацию и уважение потребителей за высокое качество и конкурентоспособные цены. Чердачные лестницы предназначены для установки в загородных домах и коттеджах. Лестница Döcke представляет собой трехсекционную конструкцию, которую можно легко развернуть и также легко убрать в компактный ящик внутри люка. Чердачные лестницы Döcke изготавливаются с использованием экологически чистых материалов – высококачественной сосны класса А. Лестницы легко разворачиваются, обладают повышенной прочностью и выдерживают вес до 160 кг.
Сравнительная таблица лестниц Доке
| Параметры | Docke LUX 70х120х300 | Docke PREMIUM 70х120х280 | Docke STANDARD 60х120х300 | Docke DACHA 60х120х280 | |
| Высота потолка, см | 300 | 300 | 300 | 280 | |
| Размер проема в потолке, мм | 700х1200 | 700х1200 | 600х1200 | 600х1200 | |
| Размер крышки люка, мм | 650х1150 | 650х1150 | 550х1150 | 550х1150 | |
| Высота короба, мм | 140 | 120 | |||
| Состав пирога люка и его толщина, мм | ДВП + плита пенополистирольная + ДВП; толщина люка 35мм | ||||
| Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции | 74 мм; плита пенополистирольная | 30 мм; плита пенополистирольная | Нет | ||
| Материал и цвет отделки люка | Окрашенная ДВП белая | Окрашенная ДВП белая | Окрашенная ДВП белая | МДФ | |
| Длина ступени, см | 440 | 440 | 340 | 340 | |
| Ширина ступени, см | 8 | ||||
| Толщина ступени, см | 2,2 | ||||
| Расстояние между ступенями, мм | 250 | ||||
| Максимальная нагрузка, кг | 170 | 150 | |||







