Металлическая чердачная лестница FAKRO LML Lux
- 60*120
- 60*130
- 70*120
- 70*130
- 70*140
Оснащена телескопическими ножками с наконечниками, которые позволяют подогнать лестницу под высоту потолка. Для лестниц шириной 130 см наконечники могут выдвигаться максимально до 10 см, для лестниц шириной 140 см – до 20 см. Имеет увеличенную ширину ступеней, что повышает удобство перемещения. Оборудована механизмом плавного раскладывания, одновременно выполняющим роль поручня для комфортного подъёма. Совместима с люком DRL для безопасного выхода на крышу и обслуживания кровли.
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60х120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 86х130 | 92х130 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | |||||||||
| Высота потолка с выдвинутыми ножками (см) | - | - | 289 | 298,4 | 289 | 289 | 312,5 | 312,5 | 322 | 312,5 | 312,5 | |
| СТОИМОСТЬ | 118 100 | 122 100 | 128 500 | 134 000 | 172 700 | 192 600 | 135 600 | 138 800 | 141 300 | 179 500 | 193 700 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 59,6x118,6 | 68,6x118,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 | 59,6x128,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 55 x 114 | 64 x 114 | 64 x 124 | 64 x 134 | 80 x 124 | 86 x 124 | 55 x 124 | 64 x 124 | 64 x 134 | 80 x 124 | 86 x 124 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 167 | 178 | |||||||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 120 | 130 | |||||||||
| Высота короба (см) | 31,5 | |||||||||||
Доступно по индивидуальному заказу.
Мы доставляем материалы в города: Орехово-Зуево, Шатура, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, Петушки, Покров, Усад, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Шатураторф, Черусти
Оснащена телескопическими ножками с наконечниками, которые позволяют подогнать лестницу под высоту потолка. Для лестниц шириной 130 см наконечники могут выдвигаться максимально до 10 см, для лестниц шириной 140 см – до 20 см. Имеет увеличенную ширину ступеней, что повышает удобство перемещения. Оборудована механизмом плавного раскладывания, одновременно выполняющим роль поручня для комфортного подъёма. Совместима с люком DRL для безопасного выхода на крышу и обслуживания кровли.
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60х120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 86х130 | 92х130 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | |||||||||
| Высота потолка с выдвинутыми ножками (см) | - | - | 289 | 298,4 | 289 | 289 | 312,5 | 312,5 | 322 | 312,5 | 312,5 | |
| СТОИМОСТЬ | 118 100 | 122 100 | 128 500 | 134 000 | 172 700 | 192 600 | 135 600 | 138 800 | 141 300 | 179 500 | 193 700 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 59,6x118,6 | 68,6x118,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 | 59,6x128,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 55 x 114 | 64 x 114 | 64 x 124 | 64 x 134 | 80 x 124 | 86 x 124 | 55 x 124 | 64 x 124 | 64 x 134 | 80 x 124 | 86 x 124 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 167 | 178 | |||||||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 120 | 130 | |||||||||
| Высота короба (см) | 31,5 | |||||||||||
Доступно по индивидуальному заказу.
Мы доставляем материалы в города: Орехово-Зуево, Шатура, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, Петушки, Покров, Усад, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Шатураторф, Черусти













