Деревянная чердачная лестница FAKRO LWK Plus
- 60*120
- 60*130
- 60*140
- 60*94
- 70*120
- 70*130
- 70*140
- 70*94
Во многих частных и загородных домах проблема попадания на мансарду или чердак является крайне актуальной. Вместо постройки массивной и неудобной подъемной лестницы, вы можете воспользоваться удобными, складными чердачными, позволяющими не только удобно подниматься в помещение, но и экономить место.
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 60х140 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70х130 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | 335 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ | | 21 900 | 17 000 | 22 900 | 18 400 | 20 900 | 21 600 | 21 500 | 22 000 | 30 000 | - | 26 300 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 88 | 54 x 114 | 64 x 88 | 64 x 114 | 54 x 124 | 54 х 134 | 64 x 124 | 64 x 134 | 54 x 114 | 64 x 114 | 64х124 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 128 | 156 | 128 | 156 | 175 | 150 | |||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 114 | 120 | 114 | 120 | 135 | 142 | |||||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Минимальный отступ от стены (см) | P | 4 | ||||||||||
Мы доставляем материалы в города: Орехово-Зуево, Шатура, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, Петушки, Покров, Усад, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Шатураторф, Черусти
Во многих частных и загородных домах проблема попадания на мансарду или чердак является крайне актуальной. Вместо постройки массивной и неудобной подъемной лестницы, вы можете воспользоваться удобными, складными чердачными, позволяющими не только удобно подниматься в помещение, но и экономить место.
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 60х140 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70х130 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | 335 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ | | 21 900 | 17 000 | 22 900 | 18 400 | 20 900 | 21 600 | 21 500 | 22 000 | 30 000 | - | 26 300 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 88 | 54 x 114 | 64 x 88 | 64 x 114 | 54 x 124 | 54 х 134 | 64 x 124 | 64 x 134 | 54 x 114 | 64 x 114 | 64х124 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 128 | 156 | 128 | 156 | 175 | 150 | |||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 114 | 120 | 114 | 120 | 135 | 142 | |||||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Минимальный отступ от стены (см) | P | 4 | ||||||||||
Мы доставляем материалы в города: Орехово-Зуево, Шатура, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, Петушки, Покров, Усад, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Шатураторф, Черусти











